Aluminum Foil-Coated Glass Fiber Cloth
						型号					  | 
						ALM7-90铝箔网格布					  | ||
						组织					  | 
						网格					  | ||
						经纬密度					  | 
						经纱					  | 
						12 per cm					  | 
						30 per inch					  | 
						纬纱					  | 
						10 per cm					  | 
						25 per inch					  | |
						重量					  | 
						95 g/					  | 
						2.8 OZ/YD2					  | |
						复合方式					  | 
						PE塑复					  | ||
						涂层					  | 
						铝箔、铝膜					  | ||
						铝箔(铝膜)厚度					  | 
						7micron/18micron					  | 
						0.28mil/0.7mil					  | |
						抗拉强度					  | 
						经纱					  | 
						500 N/5cm					  | 
						55 lbs/inch					  | 
						纬纱					  | 
						300 N/5cm					  | 
						33 lbs/inch					  | |
						幅宽					  | 
						101.6cm					  | 
						40 inch					  | |
						121.9cm					  | 
						48 inch					  | ||
						152.4cm					  | 
						60 inch					  | ||
						耐温度					  | 
					 					 
						80℃ 					  | ||
						型号					  | 
						AL-110					  | ||
						组织					  | 
						平纹					  | ||
						经纬密度					  | 
						经纱					  | 
						12 /cm					  | 
						30/inch					  | 
						纬纱					  | 
						12 /cm					  | 
						30/inch					  | |
						重量					  | 
						110 g/					  | 
						3.2 OZ/YD2					  | |
						厚度					  | 
						0.1 mm					  | 
						0.004 inch					  | |
						涂层					  | 
						铝箔、铝膜					  | ||
						铝箔(铝膜)厚度					  | 
						7/18/25micron					  | 
						0.28/0.7/0.98mil					  | |
						抗拉强度					  | 
						经纱					  | 
						2025 N/5cm					  | 
						225 lbs/inch					  | 
						纬纱					  | 
						1216 N/5cm					  | 
						135 lbs/inch					  | |
						幅宽					  | 
						101.6cm					  | 
						40 inch					  | |
						121.9cm					  | 
						48 inch					  | ||
						耐温度					  | 
						玻纤布: 550℃, 胶水: 300℃ 					  | ||
						型号					  | 
						AL-7628					  | ||
						组织					  | 
						平纹					  | ||
						经纬密度					  | 
						经纱					  | 
						17.3 per cm					  | 
						43.94 per inch					  | 
						纬纱					  | 
						12.5 per cm					  | 
					 					 
						31.75 per inch					  | |
						重量					  | 
						200 g/㎡					  | 
						5.8 OZ/YD2					  | |
						厚度					  | 
						0.2 mm					  | 
						0.008 inch					  | |
						涂层					  | 
						铝箔、铝膜					  | ||
						铝箔(铝膜)厚度					  | 
						7micron/18micron/25micron					  | 
						0.28mil/0.7mil/0.98mil					  | |
						抗拉强度					  | 
						经纱					  | 
						2025 N/5cm					  | 
						225 lbs/inch					  | 
						纬纱					  | 
						1620 N/5cm					  | 
						180 lbs/inch					  | |
						幅宽					  | 
						101.6cm					  | 
						40 inch					  | |
						121.9cm					  | 
						48 inch					  | ||
						152.4cm					  | 
						60 inch					  | ||
						耐温度					  | 
						玻纤布: 550℃, 胶水: 300℃ 					  | ||
						型号					  | 
						AL-84215					  | ||
						组织					  | 
						平纹					  | ||
						经纬密度					  | 
						经纱					  | 
						8 per cm					  | 
						20 per inch					  | 
						纬纱					  | 
						6 per cm					  | 
						15 per inch					  | |
						重量					  | 
						300 g/㎡					  | 
						8.8 OZ/YD2					  | |
						厚度					  | 
						0.38 mm					  | 
						0.015 inch					  | |
						涂层					  | 
						铝箔、铝膜					  | ||
						铝箔(铝膜)厚度					  | 
						7micron/18micron/25micron					  | 
						0.28mil/0.7mil/0.98mil					  | |
						抗拉强度					  | 
						经纱					  | 
						901 N/5cm					  | 
						100 lbs/inch					  | 
						纬纱					  | 
						676 N/5cm					  | 
						75 lbs/inch					  | |
						幅宽					  | 
						101.6cm					  | 
						40 inch					  | |
						121.9cm					  | 
						48 inch					  | ||
						152.4cm					  | 
						60 inch					  | ||
						型号					  | 
						AL-HT2025					  | ||
						组织					  | 
						平纹					  | ||
						经纬密度					  | 
						经纱					  | 
						8 per cm					  | 
						20 per inch					  | 
						纬纱					  | 
						5.7 per cm					  | 
						14 per inch					  | |
						重量					  | 
						610 g/㎡					  | 
						17.9 OZ/YD2					  | |
						厚度					  | 
						0.75 mm					  | 
						0.03 inch					  | |
						涂层					  | 
						铝箔、铝膜					  | ||
						铝箔(铝膜)厚度					  | 
						7micron/18micron/25micron					  | 
						0.28mil/0.7mil/0.98mil					  | |
						抗拉强度					  | 
						经纱					  | 
						2250 N/5cm					  | 
						250 lbs/inch					  | 
						纬纱					  | 
						1216 N/5cm					  | 
						135 lbs/inch					  | |
						幅宽					  | 
						101.6cm					  | 
						40 inch					  | |
						121.9cm					  | 
						48 inch					  | ||
						152.4cm					  | 
						60 inch					  | ||
						耐温度					  | 
						玻纤布: 550℃, 胶水: 300℃ 					  | ||
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
	
		PRODUCTS
产品中心
新闻动态
News Updates
联系我们
Contact Us
Copyright © 2011-2025,www.VMCTEX.com,All rights reserved 版权所有