产品代号 | 公称厚度 mm | 宽度 cm | SiO2含量 % | 热失量 % | 组织 |
BWT100 | 0.10 | 80~90 | ≥96 | ≤3 | 平纹 |
BWT260 | 0.26 | 平纹 | |||
BWT600 | 0.72 | 80~1200 | 缎纹 | ||
BWT1250 | 1.35 | 缎纹 |
产品代号 | 公称厚度 mm | 宽度 cm | SiO2含量 % | 热失量 % | 组织 |
BWT100 | 0.10 | 80~90 | ≥96 | ≤3 | 平纹 |
BWT260 | 0.26 | 平纹 | |||
BWT600 | 0.72 | 80~1200 | 缎纹 | ||
BWT1250 | 1.35 | 缎纹 |
产品代号 | 公称厚度 mm | 宽度 cm | SiO2含量 % | 热失量 % | 组织 |
BWT100 | 0.10 | 80~90 | ≥96 | ≤3 | 平纹 |
BWT260 | 0.26 | 平纹 | |||
BWT600 | 0.72 | 80~1200 | 缎纹 | ||
BWT1250 | 1.35 | 缎纹 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
PRODUCTS
产品中心
Copyright © 2009-2018,www.WMKTEC.com,All rights reserved 版权所有